
Metabolic Nutrition
Vitagen Total Vitamin+adaptogen Complex
0
Total Mentions
0%
Community Approval
0
Positive Mentions
Community Sentiment
0 Positive0 Neutral0 Negative
Full product information and reviews
NutriCartel
Ships from:🇺🇸 US
$24.95
Out of Stock
Updated 16h ago
Get 15% off your order
Ruesco
Listed as: Metabolic Nutrition Vitagen
Ships from:🇺🇸 US
$24.95
In Stock
Updated 15h ago
Shop at RuescoMuscle Factory SC
Listed as: VitaGen by Metabolic Nutrition
Ships from:🇺🇸 US
$29.99
In Stock
Updated 17h ago
Get 15% off your order
Prices and availability updated automatically from retailer websites.
| Intensity Level | Non-Stimulant/Pump |
|---|---|
| Total Caffeine | 0mg |
| Stimulant Profile | Loading stimulant data... |
What does this level mean?
Zero stimulants, pure performance. Perfect for evening workouts, stimulant-sensitive individuals, or stacking with your favorite caffeinated products. Focus on pumps, endurance, and muscle performance.
User Reviews
Community Mentions
Ingredient Analysis
Ingredients
| Serving Size | 1 Scoop (8 g) |
|---|---|
| Servings Per Container | 30 |
| Ingredient | Dosage |
|---|---|
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 1,800 mcg |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 20 mcg |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 77.8 mg |
| Vitamin K (as Vitamin K2 MK7 1%) | 120 mcg |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mg |
| Thiamine (Vitamin B1 as Thiamine Mononitrate) | 1.5 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 20 mg |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 5 mg |
| Folic Acid | 400 mcg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 30 mcg |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 120 mg |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg |
| Biotin | 300 mcg |
| Selenium (as Sodium Selenite) | 100 mcg |
| Copper (as Cupric Oxide) | 2 mg |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg |
| Molybdenum (as Molybdenum Chelate) | 75 mcg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5 as Calcium D-Pantothenate) | 10 mg |
| Iodine (as Organic Atlantic Kelp) | 300 mcg |
| Potassium (as TRI Potassium Citrate Mono) | 100 mg |
| Iron (as Iron Fumarate) | 18 mg |
| Inositol | 10 mg |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 250 mg |
| Boron (as Boron Citrate) | 3 mg |
| Cinnamon Bark Extract | 50 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg |
| Vanadyl Sulfate | 10 mg |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 100 mcg |
| Beta Alanine | 1,500 mg |
| Cyclic Dextrin | 1,226 mg |
| Black Pepper Fruit Extract | 5 mg |
| Ashwagandha (Root Extract) | 100 mg |
| Holy Basil | 100 mg |
| Rhodiola Rosea | 100 mg |
| Eleutherococcus Senticosus (Siberian Ginseng) | 100 mg |
Loading ingredient images...
Users Also Liked
Not enough data yet to show recommendations.