
Naughty Boy
Naughty Boy - Multi - 60 Serving
1
Total Mentions
100%
Community Approval
1
Positive Mentions
Community Sentiment
1 Positive0 Neutral0 Negative
Full product information and reviews
Prices and availability updated automatically from retailer websites.
| Intensity Level | Non-Stimulant/Pump |
|---|---|
| Total Caffeine | 0mg |
| Stimulant Profile | Loading stimulant data... |
What does this level mean?
Zero stimulants, pure performance. Perfect for evening workouts, stimulant-sensitive individuals, or stacking with your favorite caffeinated products. Focus on pumps, endurance, and muscle performance.
User Reviews
Community Mentions
Ingredient Analysis
Ingredients
| Serving Size | 1 Capsule |
|---|---|
| Servings Per Container | 60 |
| Ingredient | Dosage |
|---|---|
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 800 mcg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 80 mg |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 5 mcg |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate) | 12 mg |
| Vitamin K2 (as Menaquinone) | 75 mcg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 1.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg |
| Vitamin B5 (Panothenic Acid) | 6 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxal 5 Phosphate) | 1.4 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 mcg |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 200 mcg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 2.5 mcg |
| Iron | 14 mg |
| Iodine | 150 mcg |
| Magnesium Oxide | 375 mg |
| Zinc Citrate | 10 mg |
| Manganese | 2 mg |
| Selenium | 55 mcg |
| Copper | 1 mg |
| Chromium Picolinate | 40 mcg |
| Molybdenum | 50 mcg |
Loading ingredient images...
Users Also Liked (6)
Products positively mentioned by users who also liked Naughty Boy - Multi - 60 Serving






Recommendations based on positive mentions from the same Reddit users