
Controlled Labs
Controlled Labs Orange Triad
0
Total Mentions
0%
Community Approval
0
Positive Mentions
Community Sentiment
0 Positive0 Neutral0 Negative
Full product information and reviews
Prices and availability updated automatically from retailer websites.
| Intensity Level | Non-Stimulant/Pump |
|---|---|
| Total Caffeine | 0mg |
| Stimulant Profile | Loading stimulant data... |
What does this level mean?
Zero stimulants, pure performance. Perfect for evening workouts, stimulant-sensitive individuals, or stacking with your favorite caffeinated products. Focus on pumps, endurance, and muscle performance.
User Reviews
Community Mentions
Ingredient Analysis
Ingredients
| Serving Size | 6 Tablets |
|---|---|
| Servings Per Container | 45 |
| Ingredient | Dosage |
|---|---|
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 1,500 mcg RAE |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 600 mg |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 125 mcg |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Succinate, Tocopherols and Tocotrienols) | 14.4 mg |
| Vitamin K (as Menaquinone-7) | 120 mcg |
| Thiamin (as Thiamin HCl) | 30 mg |
| Riboflavin | 30 mg |
| Niacin (as Inositol Hexanicotinate) | 30 mg NE |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 30 mg |
| Folate (666.66 mcg DFE (400 mcg Folic Acid)) | 666.66 mcg DFE |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 600 mcg |
| Biotin | 300 mcg |
| Pantothenic Acid (as Calcium-D-Pantothenate) | 100 mg |
| Calcium (as Calcium Citrate, Calcium D-Glucarate, Dicalcium Phosphate) | 150 mg |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 60 mg |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg |
| Magnesium (as Magnesium Amino Acid Chelate) | 100 mg |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 30 mg |
| Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 100 mcg |
| Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 0.5 mg |
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 3 mg |
| Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) | 25 mcg |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 50 mcg |
| Sodium (from Glucosamine Sulfate Sodium Chloride) | 156 mg |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 50 mg |
| Boron (as Boron Citrate) | 500 mcg |
| Vanadium (as Vanadium Citrate) | 10 mcg |
Other Ingredients
Glucosamine Sulfate Sodium ChlorideChondroitin SulfateMSM (Methylsulfonylmethane)BromelainMaltodextrinHyaluronic AcidEchinacea purpurea Herb PowderGinger Root ExtractQuercetin DihydrateR-Alpha Lipoic AcidJapanese Knotweed Root ExtractBilberry Fruit PowderBlueberry Fruit ExtractPomegranate Fruit ExtractGrape Seed ExtractRaspberry Fruit PowderLycopeneLutein
Loading ingredient images...
Users Also Liked
Not enough data yet to show recommendations.