
Gaspari Nutrition
Anavite Multi-vitamin
0
Total Mentions
0%
Community Approval
0
Positive Mentions
Community Sentiment
0 Positive0 Neutral0 Negative
Full product information and reviews
NutriCartel
Ships from:šŗšø US
$36.99
Out of Stock
Updated 6h ago
Get 15% off your order
Prices and availability updated automatically from retailer websites.
| Intensity Level | Non-Stimulant/Pump |
|---|---|
| Total Caffeine | 0mg |
| Stimulant Profile | Loading stimulant data... |
What does this level mean?
Zero stimulants, pure performance. Perfect for evening workouts, stimulant-sensitive individuals, or stacking with your favorite caffeinated products. Focus on pumps, endurance, and muscle performance.
User Reviews
Community Mentions
Ingredient Analysis
Ingredients
| Serving Size | 3 Tablets |
|---|---|
| Servings Per Container | 60 |
| Ingredient | Dosage |
|---|---|
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 5,000 IU |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 250 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 1,000 IU |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 30 IU |
| Vitamin K2 (as menaquinone-4) | 45 mcg |
| Vitamin B1 (as thiamine mononitrate) | 15 mg |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 20 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 50 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5-phosphate) | 10 mg |
| Folate (as folic acid) | 200 mcg |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 250 mcg |
| Biotin | 300 mcg |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 50 mg |
| Calcium (as Calci-KĀ® calcium potassium phosphate-citrate) | 121 mg |
| Phosphorus (as Calci-KĀ® calcium potassium phosphate-citrate) | 58 mg |
| Iodine (from Kelp) | 75 mcg |
| Magnesium (as AlbionĀ® magnesium aspartate) | 200 mg |
| Zinc (as TRAACSĀ® zinc glycinate chelateā ) | 15 mg |
| Selenium (as AlbionĀ® selenium amino acid complex) | 35 mcg |
| Copper (as TRAACSĀ® copper glycinate chelateā ) | 1 mg |
| Manganese (as TRAACSĀ® manganese glycinate chelateā ) | 1 mg |
| Chromium (as TRAACSĀ® chromium nicotinate glycinate chelateā ) | 60 mcg |
| Molybdenum (as TRAACSĀ® molybdenum glycinate chelateā ) | 4 mcg |
| Potassium (as Calci-KĀ® calcium potassium phosphate-citrate) | 100 mg |
| Beta-Alanine | 1,600 mg |
| Carnitine-Tartrate | 1,000 mg |
| Boron (as AlbionĀ® bororganic glycineā ) | 25 mcg |
Loading ingredient images...
Users Also Liked
Not enough data yet to show recommendations.