
Alani Nu
Alani Prenatals
0
Total Mentions
0%
Community Approval
0
Positive Mentions
Community Sentiment
0 Positive0 Neutral0 Negative
Full product information and reviews
NutriCartel
Ships from:🇺🇸 US
$34.95
In Stock
Updated 1h ago
Get 15% off your order
Prices and availability updated automatically from retailer websites.
| Intensity Level | Non-Stimulant/Pump |
|---|---|
| Total Caffeine | 0mg |
| Stimulant Profile | Loading stimulant data... |
What does this level mean?
Zero stimulants, pure performance. Perfect for evening workouts, stimulant-sensitive individuals, or stacking with your favorite caffeinated products. Focus on pumps, endurance, and muscle performance.
User Reviews
Community Mentions
Ingredient Analysis
Ingredients
| Serving Size | 2 Softgels |
|---|---|
| Servings Per Container | 30 |
| Ingredient | Dosage |
|---|---|
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 1,500 mcg RAE |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 60 mg |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 20 mcg |
| Vitamin E (as D-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 27 mg |
| Vitamin B1 (as Thiamine HCl) | 5 mg |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 5 mg |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 20 mg |
| Vitamin B5 (as D-Calcium Pantothenate) | 8.8 mg |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 5 mg |
| Vitamin B9 (as Folic Acid) | 1,333 mcg DFE |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 20 mcg |
| Calcium (as Carbonate) | 46 mg |
| Iron (as Ferrous fumarate) | 5 mg |
| Magnesium (as Oxide) | 50 mg |
| Zinc (as Sulfate Monohydrate) | 7.5 mg |
| Selenium (as Sodium Selenite) | 110 mcg |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 51 mcg |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 200 mg |
| Choline (as Bitartrate) | 50 mg |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 40 mg |
| Boron (as Sodium Tetraborate Decahydrate) | 1 mg |
Loading ingredient images...
Users Also Liked
Not enough data yet to show recommendations.